매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.64㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 2,950만 |
| 20260321 | 46.20㎡ | 3층 | 중개거래 | 8,050만 ▼ 450만 |
| 20260318 | 46.20㎡ | 6층 | 직거래 | 8,500만 ▲ 100만 |
| 20260316 | 46.20㎡ | 14층 | 직거래 | 8,400만 ▲ 400만 |
| 20260314 | 46.20㎡ | 12층 | 중개거래 | 8,000만 ▼ 0만 |
| 20260306 | 46.20㎡ | 13층 | 중개거래 | 8,000만 ▲ 150만 |
| 20260302 | 46.20㎡ | 10층 | 중개거래 | 7,850만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 45.79㎡ | 9층 | 신규 | 1,000만 / 40만 |
| 20260311 | 46.16㎡ | 3층 | 신규 | 1,000만 / 45만 |