주공

최근 매매가
9,700만원
52.09㎡ · 12층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

73건
거래일면적거래유형금액
20260407 52.09㎡ 12층 중개거래 9,700만 ▼ 2,000만
20260407 49.85㎡ 5층 중개거래 1.2억 ▲ 6,200만
20260407 47.01㎡ 3층 직거래 5,500만 ▼ 500만
20260407 39.69㎡ 2층 직거래 6,000만 ▼ 21,000억
20260406 32.39㎡ 5층 직거래 2.7억 ▲ 1.9억
20260404 39.63㎡ 13층 중개거래 8,500만 ▲ 700만
20260403 39.69㎡ 1층 중개거래 7,800만 ▼ 20,500억
20260403 32.39㎡ 12층 중개거래 2.8억 ▲ 1.8억
20260401 47.33㎡ 2층 중개거래 6,200만 ▼ 40,800억
20260401 59.39㎡ 7층 중개거래 1.0억 ▲ 3,800만
20260401 84.15㎡ 5층 중개거래 4.7억 ▲ 3.6억
20260331 49.85㎡ 2층 중개거래 1.1억 ▼ 31,000억
20260331 49.94㎡ 3층 중개거래 4.2억 ▲ 3.6억
20260330 39.27㎡ 4층 중개거래 6,300만 ▼ 5,700만
20260330 49.85㎡ 10층 중개거래 1.2억 ▲ 5,500만
20260328 39.27㎡ 4층 중개거래 5,500만 ▼ 8,000만
20260328 44.52㎡ 15층 중개거래 6,500만 ▲ 1,000만
20260327 46.74㎡ 4층 중개거래 1.4억 ▲ 6,500만
20260326 42.11㎡ 4층 중개거래 4,800만 ▼ 1,700만
20260326 44.52㎡ 6층 직거래 7,000만 ▲ 2,200만
20260325 44.52㎡ 10층 중개거래 6,500만 ▼ 11,800억
20260324 36.16㎡ 9층 중개거래 1.8억 ▲ 1.1억
20260323 44.52㎡ 8층 중개거래 7,200만 ▲ 1,250만
20260322 39.69㎡ 1층 직거래 5,950만 ▼ 1,050만
20260321 39.66㎡ 1층 중개거래 7,000만 ▼ 5,000만
20260320 42.54㎡ 4층 중개거래 4,650만 ▼ 5,850만
20260320 47.10㎡ 4층 중개거래 1.2억 ▼ 27,000억
20260320 64.62㎡ 13층 중개거래 3.9억 ▲ 3.4억
20260320 39.72㎡ 3층 직거래 1.1억 ▲ 5,000만
20260319 39.51㎡ 3층 중개거래 8,150만 ▲ 4,150만
20260319 44.94㎡ 1층 중개거래 5,500만 ▼ 2,650만
20260319 38.57㎡ 4층 직거래 4,000만 ▼ 42,000억
20260318 59.89㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▲ 6,100만
20260318 69.08㎡ 13층 중개거래 4.6억 ▲ 4.1억
20260318 39.38㎡ 3층 중개거래 5,400만 ▼ 6,900만
20260318 39.27㎡ 1층 중개거래 6,200만 ▲ 900만
20260317 38.57㎡ 2층 직거래 5,300만 ▼ 1,000만
20260316 59.97㎡ 8층 중개거래 6,300만 ▲ 2,900만
20260315 39.69㎡ 2층 직거래 3,400만 ▼ 8,600만
20260315 52.09㎡ 5층 중개거래 1.2억 ▲ 7,200만
20260314 39.30㎡ 1층 중개거래 7,000만 ▲ 1,000만
20260314 41.99㎡ 3층 중개거래 4,800만 ▼ 22,100억
20260314 32.39㎡ 1층 중개거래 2.7억 ▼ 8,100만
20260314 61.56㎡ 15층 중개거래 3.5억 ▲ 2.8억
20260313 38.57㎡ 3층 중개거래 4,600만 ▼ 3,900만
20260313 39.30㎡ 2층 중개거래 6,000만 ▲ 3,000만
20260313 39.38㎡ 4층 중개거래 3,000만 ▼ 8,800만
20260313 59.39㎡ 14층 중개거래 1.2억 ▲ 2,000만
20260313 51.02㎡ 3층 중개거래 9,800만 ▲ 5,200만
20260312 59.97㎡ 12층 중개거래 8,500만 ▼ 2,000만
20260311 44.52㎡ 2층 중개거래 8,700만 ▲ 1,700만
20260311 59.30㎡ 1층 중개거래 1.1억 ▲ 1,800만
20260311 49.85㎡ 1층 직거래 7,000만 ▼ 10,000억
20260310 36.16㎡ 3층 직거래 1.7억 ▼ 0만
20260310 36.16㎡ 10층 직거래 1.7억 ▲ 8,900만
20260309 45.77㎡ 9층 중개거래 8,000만 ▲ 500만
20260309 51.66㎡ 15층 중개거래 8,100만 ▲ 100만
20260309 39.51㎡ 2층 직거래 7,500만 ▼ 4,500만
20260307 39.30㎡ 5층 중개거래 6,300만 ▲ 3,500만
20260307 58.01㎡ 6층 중개거래 1.2억 ▲ 700만
20260307 59.12㎡ 5층 중개거래 1.1억 ▼ 5,000만
20260307 59.64㎡ 3층 중개거래 1.6억 ▲ 7,300만
20260307 58.65㎡ 11층 중개거래 9,000만 ▲ 2,700만
20260307 39.69㎡ 1층 중개거래 2,800만 ▼ 13,600억
20260306 59.64㎡ 3층 중개거래 1.6억 ▲ 1억
20260306 39.30㎡ 4층 중개거래 6,300만 ▲ 800만
20260305 39.69㎡ 5층 중개거래 5,500만 ▼ 27,500억
20260305 84.15㎡ 2층 중개거래 3.3억 ▲ 2.5억
20260303 32.39㎡ 2층 중개거래 2.9억 ▲ 2.2억
20260303 52.09㎡ 10층 중개거래 8,250만 ▲ 50만
20260303 39.63㎡ 15층 중개거래 8,200만 ▼ 31,300억
20260303 49.94㎡ 15층 중개거래 4.0억 ▲ 1.1억
20260301 39.74㎡ 9층 직거래 6,600만

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 42.54㎡ 1층 신규 200만 / 26만
20260410 84.15㎡ 2층 신규 2,000만 / 40만
20260409 46.98㎡ 3층 신규 500만 / 45만
20260408 49.94㎡ 2층 갱신 2.2억
20260407 39.30㎡ 1층 신규 3,500만
20260404 51.02㎡ 1층 신규 500만 / 40만
20260403 41.30㎡ 1층 신규 1.9억
20260403 41.30㎡ 12층 신규 1,000만 / 75만
20260402 39.72㎡ 5층 신규 300만 / 15만
20260401 36.63㎡ 1층 신규 1,510만 / 15만
20260331 59.88㎡ 4층 전세 2,229만 / 17만
20260331 38.57㎡ 3층 신규 500만 / 40만
20260331 84.15㎡ 11층 신규 1.5억
20260328 49.94㎡ 11층 신규 2,000만 / 90만
20260328 59.39㎡ 5층 갱신 500만 / 48만
20260328 41.30㎡ 3층 신규 2.1억
20260327 64.62㎡ 11층 신규 3,000만 / 50만
20260327 44.52㎡ 10층 신규 500만 / 35만
20260327 39.69㎡ 3층 신규 500만 / 35만
20260327 49.94㎡ 2층 신규 1,000만 / 70만
20260326 61.56㎡ 2층 신규 1.1억
20260326 41.30㎡ 4층 신규 1,000만 / 75만
20260326 84.15㎡ 1층 신규 1,000만 / 65만
20260326 61.56㎡ 2층 신규 1.1억
20260325 32.39㎡ 9층 신규 2,000만 / 65만
20260325 52.09㎡ 13층 신규 9,000만 / 7만
20260325 41.30㎡ 15층 신규 2.3억
20260323 44.52㎡ 14층 신규 6,500만
20260323 42.54㎡ 3층 신규 3,500만
20260321 32.39㎡ 10층 신규 4,500만 / 50만
20260321 54.90㎡ 8층 신규 500만 / 42만
20260321 69.08㎡ 14층 신규 1.5억
20260321 39.69㎡ 5층 신규 500만 / 35만
20260321 46.68㎡ 2층 전세 300만 / 35만
20260321 49.94㎡ 11층 갱신 2.4억
20260321 32.39㎡ 4층 신규 1,000만 / 60만
20260321 41.30㎡ 5층 신규 1,000만 / 80만
20260320 61.52㎡ 10층 갱신 1.8억
20260319 47.10㎡ 3층 신규 3,000만
20260318 59.39㎡ 2층 신규 500만 / 47만
20260317 39.38㎡ 4층 신규 400만 / 40만
20260317 39.72㎡ 2층 신규 500만 / 20만
20260317 36.34㎡ 5층 신규 1.4억
20260317 41.30㎡ 7층 갱신 1,000만 / 68만
20260317 44.52㎡ 1층 신규 500만 / 35만
20260317 41.30㎡ 6층 신규 2.0억
20260317 54.90㎡ 1층 신규 9,000만
20260317 49.94㎡ 13층 신규 1,500만 / 75만
20260316 84.15㎡ 9층 신규 1.7억
20260316 41.30㎡ 9층 신규 1,000만 / 75만