매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 50.19㎡ | 2층 | 직거래 | 1,800만 |
| 20260313 | 50.19㎡ | 2층 | 직거래 | 1,700만 ▼ 100만 |
| 20260313 | 50.19㎡ | 3층 | 직거래 | 1,200만 ▼ 500만 |
| 20260313 | 50.19㎡ | 3층 | 직거래 | 1,300만 ▲ 100만 |
| 20260313 | 50.19㎡ | 3층 | 직거래 | 1,450만 ▲ 150만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||