매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 75.11㎡ | 19층 | 중개거래 | 5.2억 ▼ 200만 |
| 20260326 | 84.93㎡ | 20층 | 중개거래 | 5.2억 ▼ 2,100만 |
| 20260320 | 84.93㎡ | 25층 | 중개거래 | 5.2억 ▼ 2,000만 |
| 20260320 | 84.93㎡ | 11층 | 중개거래 | 5.4억 ▲ 2,100만 |
| 20260309 | 84.93㎡ | 18층 | 중개거래 | 5.4억 ▲ 100만 |
| 20260307 | 84.93㎡ | 8층 | 중개거래 | 5.4억 ▼ 100만 |
| 20260305 | 84.93㎡ | 11층 | 중개거래 | 5.4억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.93㎡ | 14층 | 신규 | 3.6억 |
| 20260404 | 84.93㎡ | 14층 | 신규 | 3.6억 |
| 20260312 | 75.11㎡ | 25층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260312 | 75.11㎡ | 25층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260312 | 75.11㎡ | 25층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260312 | 75.11㎡ | 25층 | 신규 | 3.2억 |