매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.53㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 19,500억 |
| 20260321 | 84.98㎡ | 6층 | 직거래 | 3.2억 ▲ 2억 |
| 20260315 | 84.53㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.2억 ▲ 3,800만 |
| 20260310 | 59.95㎡ | 8층 | 중개거래 | 8,500만 ▼ 2,500만 |
| 20260306 | 84.53㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 3,200만 |
| 20260304 | 59.95㎡ | 5층 | 중개거래 | 7,800만 ▲ 200만 |
| 20260304 | 59.95㎡ | 5층 | 중개거래 | 7,600만 ▼ 13,400억 |
| 20260303 | 59.85㎡ | 6층 | 직거래 | 2.1억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 84.98㎡ | 4층 | 신규 | 2.2억 |
| 20260313 | 59.95㎡ | 2층 | 신규 | 6,400만 |
| 20260313 | 59.56㎡ | 4층 | 갱신 | 1,000만 / 50만 |
| 20260308 | 59.95㎡ | 1층 | 신규 | 1,000만 / 45만 |