매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 84.85㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 2,000만 |
| 20260406 | 84.85㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 200만 |
| 20260403 | 84.91㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 2,800만 |
| 20260330 | 75.63㎡ | 13층 | 직거래 | 2.4억 ▼ 2,300만 |
| 20260325 | 84.91㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 0만 |
| 20260319 | 84.91㎡ | 16층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 700만 |
| 20260315 | 84.91㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 2,500만 |
| 20260307 | 84.91㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 500만 |
| 20260305 | 84.91㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.5억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260304 | 84.91㎡ | 12층 | 신규 | 1,000만 / 110만 |