정든마을(5단지)(신화)

📍 정자동 192

최근 매매가
10.1
84.93㎡ (25.7평) · 19층 · 2026.03.18

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.18 84.93㎡ (25.7평) 19층 10.1억
2026.02.11 69.93㎡ (21.2평) 15층 16.4억
2026.02.05 69.93㎡ (21.2평) 1층 14.5억
2025.12.19 69.93㎡ (21.2평) 10층 14.6억
2025.12.18 101.82㎡ (30.8평) 3층 14.8억
2025.12.13 115.77㎡ (35평) 11층 18.3억
2025.12.08 134.31㎡ (40.6평) 18층 18.7억
2025.11.28 69.93㎡ (21.2평) 6층 14.3억
2025.10.17 84.93㎡ (25.7평) 11층 11.0억
2025.10.14 52.44㎡ (15.9평) 7층 11.5억
2025.09.26 163.55㎡ (49.5평) 7층 12.5억
2025.09.25 84.93㎡ (25.7평) 9층 14.0억
2025.09.22 69.93㎡ (21.2평) 9층 13.0억
2025.09.15 134.31㎡ (40.6평) 5층 17.4억
2025.09.09 69.93㎡ (21.2평) 8층 13.0억
2025.09.08 52.44㎡ (15.9평) 8층 10.9억
2025.09.04 134.31㎡ (40.6평) 13층 17.3억
2025.08.31 84.93㎡ (25.7평) 14층 13.8억
2025.08.14 101.82㎡ (30.8평) 8층 14.8억
2025.08.11 163.55㎡ (49.5평) 3층 16.7억
2025.06.25 69.93㎡ (21.2평) 7층 12.1억
2025.06.21 163.55㎡ (49.5평) 8층 16.7억
2025.06.19 69.93㎡ (21.2평) 11층 11.2억
2025.06.14 101.82㎡ (30.8평) 7층 14.5억
2025.06.13 134.31㎡ (40.6평) 21층 16.9억
2025.06.11 134.31㎡ (40.6평) 19층 16.2억
2025.06.10 134.31㎡ (40.6평) 19층 16.2억
2025.05.30 134.31㎡ (40.6평) 12층 16.1억
2025.05.29 163.55㎡ (49.5평) 12층 16.1억
2025.05.23 115.77㎡ (35평) 19층 14.8억
2025.05.22 84.93㎡ (25.7평) 7층 13.4억
2025.05.15 163.55㎡ (49.5평) 9층 13.4억
2025.04.19 52.44㎡ (15.9평) 9층 9.3억
2025.03.21 69.93㎡ (21.2평) 14층 11.6억
2025.03.17 52.44㎡ (15.9평) 14층 9.0억
2025.03.14 52.44㎡ (15.9평) 14층 9.2억
2025.03.14 84.93㎡ (25.7평) 11층 10.0억
2025.02.21 84.93㎡ (25.7평) 15층 13.0억
2025.01.31 84.93㎡ (25.7평) 15층 12.8억
2024.12.30 52.44㎡ (15.9평) 3층 8.8억
2024.12.13 52.44㎡ (15.9평) 4층 8.8억
2024.12.04 69.93㎡ (21.2평) 13층 11.0억
2024.10.18 52.44㎡ (15.9평) 15층 8.8억
2024.10.11 101.82㎡ (30.8평) 4층 14.7억
2024.10.09 69.93㎡ (21.2평) 4층 10.3억
2024.10.09 101.82㎡ (30.8평) 10층 14.0억
2024.10.05 69.93㎡ (21.2평) 4층 10.3억
2024.10.05 101.82㎡ (30.8평) 4층 13.9억
2024.10.04 115.77㎡ (35평) 7층 13.9억
2024.09.29 115.77㎡ (35평) 11층 13.3억

🏡 전월세 실거래

24건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.26 월세 84.93㎡ (25.7평) 3층 6.5억 0만
2026.03.26 월세 84.93㎡ (25.7평) 3층 6.5억 0만
2026.03.26 월세 84.93㎡ (25.7평) 3층 6.5억 0만
2026.03.26 월세 84.93㎡ (25.7평) 3층 6.5억 0만
2026.03.26 월세 84.93㎡ (25.7평) 3층 6.5억 0만
2026.03.26 월세 84.93㎡ (25.7평) 3층 6.5억 0만
2026.03.23 월세 134.31㎡ (40.6평) 23층 9.3억 0만
2026.03.23 월세 134.31㎡ (40.6평) 23층 9.3억 0만
2026.03.23 월세 134.31㎡ (40.6평) 23층 9.3억 0만
2026.03.23 월세 134.31㎡ (40.6평) 23층 9.3억 0만
2026.03.23 월세 134.31㎡ (40.6평) 23층 9.3억 0만
2026.03.23 월세 134.31㎡ (40.6평) 23층 9.3억 0만
2026.03.11 월세 52.44㎡ (15.9평) 5층 4.7억 0만
2026.03.11 월세 52.44㎡ (15.9평) 5층 4.7억 0만
2026.03.11 월세 52.44㎡ (15.9평) 5층 4.7억 0만
2026.03.11 월세 52.44㎡ (15.9평) 5층 4.7억 0만
2026.03.11 월세 52.44㎡ (15.9평) 5층 4.7억 0만
2026.03.11 월세 52.44㎡ (15.9평) 5층 4.7억 0만
2026.03.05 월세 69.93㎡ (21.2평) 12층 6.5억 0만
2026.03.05 월세 69.93㎡ (21.2평) 12층 6.5억 0만
2026.03.05 월세 69.93㎡ (21.2평) 12층 6.5억 0만
2026.03.05 월세 69.93㎡ (21.2평) 12층 6.5억 0만
2026.03.05 월세 69.93㎡ (21.2평) 12층 6.5억 0만
2026.03.05 월세 69.93㎡ (21.2평) 12층 6.5억 0만