매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 84.99㎡ | 16층 | 중개거래 | 6.6억 ▼ 14,100억 |
| 20260321 | 117.37㎡ | 2층 | 중개거래 | 8.0억 ▼ 4,700만 |
| 20260317 | 117.35㎡ | 4층 | 중개거래 | 8.5억 ▲ 2.2억 |
| 20260309 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 6.3억 ▼ 13,500억 |
| 20260306 | 84.99㎡ | 25층 | 중개거래 | 7.7억 ▲ 6,500만 |
| 20260306 | 84.98㎡ | 20층 | 중개거래 | 7.0억 ▲ 2,000만 |
| 20260305 | 84.99㎡ | 17층 | 중개거래 | 6.7억 |
| 20260305 | 84.93㎡ | 8층 | 중개거래 | 6.8억 ▲ 1,500만 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 117.37㎡ | 2층 | 신규 | 6.5억 |
| 20260320 | 84.98㎡ | 14층 | 신규 | 3.0억 |
| 20260316 | 117.35㎡ | 11층 | 신규 | 6.8억 |
| 20260308 | 84.98㎡ | 16층 | 신규 | 5.2억 |