매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 44.94㎡ | 11층 | 직거래 | 6,000만 ▲ 800만 |
| 20260407 | 38.64㎡ | 8층 | 중개거래 | 5,200만 ▼ 900만 |
| 20260404 | 38.64㎡ | 4층 | 중개거래 | 6,100만 ▼ 200만 |
| 20260313 | 44.94㎡ | 4층 | 중개거래 | 6,300만 ▲ 1,250만 |
| 20260309 | 38.64㎡ | 12층 | 중개거래 | 5,050만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 38.64㎡ | 6층 | 신규 | 500만 / 25만 |