장미마을(현대)

📍 야탑동 334

최근 매매가
13.6
74.61㎡ (22.6평) · 10층 · 2026.03.20

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.20 74.61㎡ (22.6평) 10층 13.6억
2026.03.11 74.61㎡ (22.6평) 14층 13.6억
2026.03.07 41.76㎡ (12.6평) 8층 9.0억
2026.03.06 41.76㎡ (12.6평) 5층 9.0억
2019.10.25 41.76㎡ (12.6평) 1층 4.0억
2019.10.25 75.19㎡ (22.7평) 7층 7.7억
2019.10.25 84.97㎡ (25.7평) 9층 8.0억
2019.10.22 74.61㎡ (22.6평) 3층 7.0억
2019.10.22 75.19㎡ (22.7평) 1층 6.5억
2019.10.22 84.79㎡ (25.6평) 3층 7.5억
2019.10.21 75.19㎡ (22.7평) 9층 7.5억
2019.10.21 133.45㎡ (40.4평) 9층 10.4억
2019.10.19 75.19㎡ (22.7평) 1층 6.2억
2019.10.16 74.61㎡ (22.6평) 2층 6.9억
2019.10.15 59.40㎡ (18평) 11층 6.0억
2019.10.10 41.76㎡ (12.6평) 7층 4.2억
2019.10.09 41.76㎡ (12.6평) 5층 4.2억
2019.10.05 59.40㎡ (18평) 10층 5.8억
2019.10.03 75.19㎡ (22.7평) 10층 7.6억
2019.10.03 133.45㎡ (40.4평) 5층 9.2억
2019.09.27 74.61㎡ (22.6평) 4층 6.5억
2019.09.23 101.99㎡ (30.9평) 9층 8.5억
2019.09.21 41.76㎡ (12.6평) 12층 4.2억
2019.09.09 41.76㎡ (12.6평) 6층 4.0억
2019.09.09 41.76㎡ (12.6평) 9층 4.1억
2019.09.03 84.97㎡ (25.7평) 2층 6.6억
2019.08.31 41.76㎡ (12.6평) 10층 4.0억
2019.08.29 84.79㎡ (25.6평) 13층 7.4억
2019.08.22 84.97㎡ (25.7평) 14층 7.5억
2019.08.19 133.45㎡ (40.4평) 7층 8.7억
2019.08.12 133.45㎡ (40.4평) 20층 9.0억
2019.08.10 84.79㎡ (25.6평) 10층 8.0억
2019.08.09 74.61㎡ (22.6평) 5층 7.0억
2019.08.06 41.76㎡ (12.6평) 4층 4.2억
2019.07.31 75.19㎡ (22.7평) 13층 7.2억
2019.07.31 84.97㎡ (25.7평) 5층 7.5억
2019.07.30 41.76㎡ (12.6평) 9층 3.9억
2019.07.30 59.40㎡ (18평) 1층 5.3억
2019.07.26 75.19㎡ (22.7평) 5층 7.2억
2019.07.26 84.97㎡ (25.7평) 12층 7.7억
2019.07.24 84.79㎡ (25.6평) 4층 7.4억
2019.07.22 41.76㎡ (12.6평) 3층 3.7억
2019.07.17 101.99㎡ (30.9평) 13층 7.9억
2019.07.13 74.61㎡ (22.6평) 8층 6.7억
2019.07.10 84.79㎡ (25.6평) 8층 7.7억
2019.07.08 74.61㎡ (22.6평) 9층 6.8억
2019.07.04 74.61㎡ (22.6평) 12층 6.6억
2019.07.04 133.45㎡ (40.4평) 13층 8.9억
2019.07.02 75.19㎡ (22.7평) 8층 7.1억
2019.07.01 101.99㎡ (30.9평) 17층 7.9억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.09 월세 41.76㎡ (12.6평) 11층 4,000만 110만
2026.04.09 월세 41.76㎡ (12.6평) 11층 4,000만 110만
2026.04.09 월세 41.76㎡ (12.6평) 11층 4,000만 110만
2026.04.04 월세 59.40㎡ (18평) 15층 5.5억 0만
2026.04.04 월세 59.40㎡ (18평) 15층 5.5억 0만
2026.04.04 월세 59.40㎡ (18평) 15층 5.5억 0만
2026.03.30 월세 133.45㎡ (40.4평) 7층 8.0억 0만
2026.03.30 월세 133.45㎡ (40.4평) 7층 8.0억 0만
2026.03.30 월세 133.45㎡ (40.4평) 7층 8.0억 0만
2026.03.26 월세 84.79㎡ (25.6평) 13층 5.1억 0만
2026.03.26 월세 84.79㎡ (25.6평) 13층 5.1억 0만
2026.03.26 월세 84.79㎡ (25.6평) 13층 5.1억 0만
2026.03.20 월세 84.79㎡ (25.6평) 3층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.79㎡ (25.6평) 3층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.79㎡ (25.6평) 3층 6.5억 0만
2026.03.12 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 6.0억 11만
2026.03.12 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 6.0억 11만
2026.03.12 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 6.0억 11만
2026.03.11 월세 75.19㎡ (22.7평) 6층 3.5억 0만
2026.03.11 월세 75.19㎡ (22.7평) 4층 4.8억 0만
2026.03.11 월세 75.19㎡ (22.7평) 4층 4.8억 0만
2026.03.11 월세 75.19㎡ (22.7평) 6층 3.5억 0만
2026.03.11 월세 75.19㎡ (22.7평) 4층 4.8억 0만
2026.03.11 월세 75.19㎡ (22.7평) 6층 3.5억 0만
2026.03.10 월세 101.99㎡ (30.9평) 15층 7.5억 0만
2026.03.10 월세 101.99㎡ (30.9평) 15층 7.5억 0만
2026.03.10 월세 101.99㎡ (30.9평) 15층 7.5억 0만
2026.03.09 월세 74.61㎡ (22.6평) 3층 1.5억 170만
2026.03.09 월세 74.61㎡ (22.6평) 3층 1.5억 170만
2026.03.09 월세 74.61㎡ (22.6평) 3층 1.5억 170만