매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.83㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 4,500만 |
| 20260401 | 76.81㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 700만 |
| 20260325 | 76.81㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 300만 |
| 20260321 | 76.81㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 1,400만 |
| 20260312 | 76.81㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.7억 |
| 20260312 | 76.81㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 300만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260307 | 76.81㎡ | 6층 | 신규 | 2.2억 |