매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.91㎡ | 2층 | 직거래 | 1.8억 ▼ 300만 |
| 20260327 | 59.91㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.8억 ▲ 4,600만 |
| 20260317 | 51.94㎡ | 13층 | 직거래 | 1.4억 ▼ 800만 |
| 20260309 | 51.94㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 3,600만 |
| 20260301 | 59.91㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.8억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260318 | 59.91㎡ | 7층 | 신규 | 1,050만 / 55만 |
| 20260304 | 59.91㎡ | 3층 | 신규 | 1.3억 |
| 20260303 | 59.91㎡ | 1층 | 신규 | 1.3억 |