매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 59.97㎡ | 20층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 0만 |
| 20260327 | 59.97㎡ | 21층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 0만 |
| 20260313 | 59.97㎡ | 2층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 10만 |
| 20260312 | 59.97㎡ | 2층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 10만 |
| 20260309 | 59.97㎡ | 8층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 0만 |
| 20260306 | 59.97㎡ | 6층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 10,800억 |
| 20260306 | 84.96㎡ | 17층 | 중개거래 | 7.1억 ▲ 1.1억 |
| 20260305 | 59.97㎡ | 8층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 0만 |
| 20260304 | 59.97㎡ | 11층 | 중개거래 | 6.0억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260306 | 84.96㎡ | 28층 | 신규 | 2.0억 / 110만 |
| 20260306 | 84.96㎡ | 28층 | 신규 | 2.0억 / 110만 |