매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.99㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 2,000만 |
| 20260328 | 101.72㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 3,000만 |
| 20260323 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 4,100만 |
| 20260321 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 100만 |
| 20260312 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 900만 |
| 20260307 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.9억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 84.99㎡ | 3층 | 신규 | 1,000만 / 75만 |
| 20260324 | 101.72㎡ | 4층 | 신규 | 1.8억 |