매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.67㎡ | 2층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 5,500만 |
| 20260406 | 59.84㎡ | 20층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 9,500만 |
| 20260328 | 84.87㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 5,300만 |
| 20260317 | 84.87㎡ | 5층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 5,200만 |
| 20260313 | 59.84㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 10,000억 |
| 20260310 | 84.87㎡ | 18층 | 중개거래 | 4.7억 ▼ 0만 |
| 20260305 | 84.87㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.7억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 59.84㎡ | 10층 | 신규 | 2.9억 |
| 20260403 | 84.87㎡ | 4층 | 신규 | 2.8억 |
| 20260330 | 84.87㎡ | 8층 | 신규 | 3.5억 |
| 20260324 | 59.84㎡ | 20층 | 신규 | 2.8억 |
| 20260309 | 74.91㎡ | 3층 | 신규 | 3.3억 |