매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.71㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 6,400만 |
| 20260326 | 84.97㎡ | 14층 | 직거래 | 2.9억 ▼ 20,000억 |
| 20260325 | 114.81㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.9억 ▲ 1.1억 |
| 20260319 | 84.97㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 1,600만 |
| 20260309 | 84.76㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.6억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260320 | 84.97㎡ | 17층 | 신규 | 2.9억 |
| 20260311 | 114.81㎡ | 2층 | 신규 | 1.0억 / 130만 |