매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 59.93㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 800만 |
| 20260331 | 59.93㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 250만 |
| 20260331 | 59.93㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 2,950만 |
| 20260324 | 59.93㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 3,200만 |
| 20260320 | 59.93㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 1,000만 |
| 20260317 | 59.93㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 700만 |
| 20260308 | 59.93㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 1,500만 |
| 20260307 | 59.93㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 3,000만 |
| 20260303 | 59.93㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 0만 |
| 20260302 | 59.93㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.0억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||