매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.96㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 350만 |
| 20260403 | 84.98㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 7,550만 |
| 20260401 | 59.94㎡ | 19층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 17,700억 |
| 20260325 | 124.90㎡ | 20층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 1.6억 |
| 20260318 | 59.94㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 500만 |
| 20260318 | 59.94㎡ | 12층 | 직거래 | 2.2억 ▼ 8,000만 |
| 20260311 | 84.96㎡ | 7층 | 직거래 | 3.0억 ▲ 1,200만 |
| 20260309 | 84.98㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 9,200만 |
| 20260307 | 124.90㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.8억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 84.96㎡ | 2층 | 신규 | 2.0억 |