매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 44.33㎡ | 4층 | 중개거래 | 2,500만 ▼ 7,500만 |
| 20260326 | 54.73㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.0억 ▲ 6,400만 |
| 20260325 | 59.94㎡ | 4층 | 중개거래 | 3,600만 ▼ 4,200만 |
| 20260323 | 31.09㎡ | 1층 | 중개거래 | 7,800만 ▼ 2,300만 |
| 20260308 | 54.73㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.0억 ▼ 5,900만 |
| 20260304 | 74.37㎡ | 5층 | 직거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 62.28㎡ | 5층 | 신규 | 7,500만 |
| 20260326 | 58.73㎡ | 8층 | 전세 | 6,400만 / 6만 |
| 20260326 | 58.73㎡ | 8층 | 신규 | 6,400만 / 6만 |
| 20260305 | 54.73㎡ | 2층 | 신규 | 1,000만 / 40만 |
| 20260304 | 63.58㎡ | 2층 | 신규 | 500만 / 45만 |
| 20260303 | 58.73㎡ | 1층 | 신규 | 0만 / 20만 |