매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.88㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 7,000만 |
| 20260402 | 84.78㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 450만 |
| 20260328 | 84.95㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 29,550억 |
| 20260327 | 84.96㎡ | 20층 | 중개거래 | 5.5억 ▲ 3.6억 |
| 20260325 | 59.88㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 1,800만 |
| 20260324 | 59.88㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 35,000억 |
| 20260319 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 | 5.2억 ▼ 11,000억 |
| 20260302 | 113.59㎡ | 14층 | 중개거래 | 6.3억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 84.88㎡ | 15층 | 신규 | 1.0억 / 60만 |
| 20260330 | 59.88㎡ | 16층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260310 | 73.21㎡ | 24층 | 신규 | 4.0억 |
| 20260308 | 84.82㎡ | 7층 | 갱신 | 2.2억 |
| 20260306 | 59.88㎡ | 13층 | 갱신 | 1.6억 |