매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 3,300만 |
| 20260408 | 84.98㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 5,000만 |
| 20260404 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 1,500만 |
| 20260322 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 2,500만 |
| 20260319 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 0만 |
| 20260310 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 1,800만 |
| 20260302 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.2억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||