매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 74.71㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 1,800만 |
| 20260404 | 77.54㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 1,100만 |
| 20260327 | 77.54㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 3,600만 |
| 20260311 | 84.92㎡ | 18층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 5,200만 |
| 20260311 | 84.92㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 100만 |
| 20260305 | 74.71㎡ | 19층 | 중개거래 | 3.4억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 74.71㎡ | 24층 | 갱신 | 3.0억 |
| 20260306 | 77.54㎡ | 4층 | 신규 | 3.0억 |