매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260318 | 69.64㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 9,450만 |
| 20260312 | 47.42㎡ | 8층 | 직거래 | 1.4억 ▼ 689만 |
| 20260312 | 47.42㎡ | 16층 | 직거래 | 1.5억 ▲ 350만 |
| 20260310 | 47.42㎡ | 17층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 3만 |
| 20260310 | 47.42㎡ | 18층 | 직거래 | 1.5억 ▲ 504만 |
| 20260310 | 47.42㎡ | 10층 | 직거래 | 1.4억 ▼ 14,511억 |
| 20260310 | 47.42㎡ | 11층 | 직거래 | 1.5억 ▲ 199만 |
| 20260306 | 69.64㎡ | 7층 | 직거래 | 2.9억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||