유현마을(신동아)

📍 풍무동 583-6

최근 매매가
3.1
59.93㎡ (18.1평) · 14층 · 2026.04.05

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.05 59.93㎡ (18.1평) 14층 3.1억
2026.04.02 115.79㎡ (35평) 1층 4.0억
2026.03.31 115.79㎡ (35평) 12층 3.7억
2026.03.28 84.91㎡ (25.7평) 6층 3.5억
2026.03.28 115.79㎡ (35평) 5층 4.0억
2026.03.14 84.91㎡ (25.7평) 10층 3.2억
2026.03.14 84.91㎡ (25.7평) 14층 3.8억
2026.01.19 59.93㎡ (18.1평) 15층 2.6억
2026.01.14 84.91㎡ (25.7평) 14층 3.6억
2026.01.02 115.79㎡ (35평) 9층 4.0억
2025.12.06 115.79㎡ (35평) 14층 4.3억
2025.11.25 84.91㎡ (25.7평) 11층 3.6억
2025.11.20 59.93㎡ (18.1평) 3층 2.9억
2025.11.19 84.91㎡ (25.7평) 10층 3.6억
2025.11.17 115.79㎡ (35평) 7층 4.0억
2025.11.01 84.91㎡ (25.7평) 1층 2.9억
2025.10.21 84.91㎡ (25.7평) 5층 3.5억
2025.09.23 84.91㎡ (25.7평) 7층 3.7억
2025.08.26 84.91㎡ (25.7평) 1층 3.0억
2025.08.25 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.9억
2025.08.23 59.93㎡ (18.1평) 14층 3.0억
2025.08.08 84.91㎡ (25.7평) 5층 3.3억
2025.07.02 84.91㎡ (25.7평) 10층 3.5억
2025.06.15 115.79㎡ (35평) 8층 4.0억
2025.06.03 84.91㎡ (25.7평) 5층 3.5억
2025.05.29 140.23㎡ (42.4평) 8층 4.2억
2025.05.27 140.23㎡ (42.4평) 5층 4.3억
2025.05.26 115.79㎡ (35평) 8층 3.9억
2025.05.24 84.91㎡ (25.7평) 3층 3.1억
2025.05.23 84.91㎡ (25.7평) 14층 3.5억
2025.05.19 140.23㎡ (42.4평) 12층 4.4억
2025.05.15 84.91㎡ (25.7평) 13층 3.7억
2025.05.08 140.23㎡ (42.4평) 3층 4.3억
2025.05.01 140.23㎡ (42.4평) 7층 4.1억
2025.04.17 84.91㎡ (25.7평) 8층 3.4억
2025.04.08 115.79㎡ (35평) 6층 4.0억
2025.04.04 59.93㎡ (18.1평) 2층 2.8억
2025.03.16 84.91㎡ (25.7평) 13층 3.3억
2025.02.24 84.91㎡ (25.7평) 12층 3.6억
2025.02.15 84.91㎡ (25.7평) 15층 3.5억
2025.02.13 115.79㎡ (35평) 13층 4.0억
2025.01.23 84.91㎡ (25.7평) 2층 2.8억
2025.01.10 115.79㎡ (35평) 5층 4.1억
2024.12.09 140.23㎡ (42.4평) 2층 4.3억
2024.11.26 115.79㎡ (35평) 12층 4.0억
2024.11.11 84.91㎡ (25.7평) 3층 3.5억
2024.10.26 140.23㎡ (42.4평) 9층 3.9억
2024.10.23 59.93㎡ (18.1평) 9층 3.0억
2024.10.23 59.93㎡ (18.1평) 14층 2.7억
2024.10.08 84.91㎡ (25.7평) 14층 3.3억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.09 월세 84.91㎡ (25.7평) 9층 2.5억 0만
2026.04.09 월세 84.91㎡ (25.7평) 9층 2.5억 0만
2026.04.09 월세 84.91㎡ (25.7평) 9층 2.5억 0만
2026.04.09 월세 84.91㎡ (25.7평) 9층 2.5억 0만
2026.04.05 월세 84.91㎡ (25.7평) 10층 2.9억 0만
2026.04.05 월세 84.91㎡ (25.7평) 10층 2.9억 0만
2026.04.05 월세 84.91㎡ (25.7평) 10층 2.9억 0만
2026.04.05 월세 84.91㎡ (25.7평) 10층 2.9억 0만
2026.04.05 월세 84.91㎡ (25.7평) 10층 2.9억 0만
2026.04.05 월세 84.91㎡ (25.7평) 10층 2.9억 0만
2026.04.05 월세 84.91㎡ (25.7평) 10층 2.9억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 4층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 4층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 4층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 4층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 4층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 4층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 2.5억 0만
2026.04.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 4층 2.5억 0만
2026.03.28 월세 59.93㎡ (18.1평) 8층 2,000만 100만
2026.03.28 월세 59.93㎡ (18.1평) 8층 2,000만 100만
2026.03.28 월세 59.93㎡ (18.1평) 8층 2,000만 100만