매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.98㎡ | 25층 | 중개거래 | 4.6억 ▼ 3,500만 |
| 20260319 | 84.97㎡ | 25층 | 중개거래 | 5.0억 ▲ 6,500만 |
| 20260318 | 84.98㎡ | 1층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 2,500만 |
| 20260315 | 84.98㎡ | 22층 | 중개거래 | 4.5억 ▼ 300만 |
| 20260311 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.6억 ▲ 4,800만 |
| 20260309 | 84.98㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.1억 ▼ 3,000만 |
| 20260307 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.7억 |
| 20260307 | 84.98㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 2,000만 |
| 20260307 | 84.98㎡ | 1층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 5,000만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 84.97㎡ | 9층 | 신규 | 3.2억 |