매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.7억 ▼ 2,000만 |
| 20260320 | 84.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 500만 |
| 20260320 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 400만 |
| 20260317 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 200만 |
| 20260314 | 84.88㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 500만 |
| 20260313 | 84.97㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 300만 |
| 20260307 | 84.88㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 1,800만 |
| 20260306 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.6억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 84.96㎡ | 7층 | 신규 | 3,000만 / 110만 |
| 20260305 | 84.96㎡ | 7층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260301 | 84.97㎡ | 8층 | 신규 | 3,000만 / 140만 |