원앙마을부영1차

최근 매매가
9,300만원
59.76㎡ · 6층 · 20260404

📈 매매가 추이

매매 실거래가

17건
거래일면적거래유형금액
20260404 59.76㎡ 6층 중개거래 9,300만 ▲ 1,100만
20260403 59.76㎡ 7층 중개거래 9,500만 ▲ 900만
20260403 59.76㎡ 8층 중개거래 8,200만 ▼ 1,300만
20260402 59.76㎡ 7층 중개거래 8,600만 ▲ 1,600만
20260331 49.92㎡ 10층 직거래 7,000만 ▼ 1,000만
20260330 49.92㎡ 10층 중개거래 8,000만 ▼ 400만
20260327 59.76㎡ 7층 중개거래 8,400만 ▲ 1,650만
20260326 49.92㎡ 6층 중개거래 6,750만 ▲ 350만
20260323 49.92㎡ 2층 중개거래 6,400만 ▼ 1,600만
20260323 59.76㎡ 3층 중개거래 8,000만 ▲ 100만
20260316 49.92㎡ 8층 중개거래 7,900만 ▼ 400만
20260311 49.92㎡ 10층 중개거래 8,300만 ▲ 700만
20260311 59.76㎡ 2층 중개거래 7,600만 ▼ 2,400만
20260308 59.76㎡ 6층 직거래 1.0억 ▼ 200만
20260308 59.76㎡ 3층 중개거래 1.0억 ▲ 2,500만
20260307 49.92㎡ 8층 중개거래 7,700만 ▼ 1,300만
20260305 59.76㎡ 2층 직거래 9,000만

🔑 전월세 실거래가

12건
거래일면적구분보증금/월세
20260328 59.76㎡ 2층 갱신 8,000만
20260326 49.92㎡ 8층 전세 6,300만
20260326 49.92㎡ 8층 신규 6,300만
20260324 49.92㎡ 1층 신규 6,500만
20260323 59.76㎡ 7층 신규 4,000만 / 25만
20260314 49.92㎡ 8층 신규 500만 / 42만
20260311 49.92㎡ 8층 신규 7,500만
20260310 59.76㎡ 5층 신규 500만 / 50만
20260308 59.76㎡ 7층 신규 8,000만
20260307 49.92㎡ 10층 갱신 6,500만
20260304 49.92㎡ 2층 신규 6,300만
20260301 49.92㎡ 6층 신규 500만 / 45만