매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260326 | 84.77㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 1,500만 |
| 20260321 | 84.77㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 1,500만 |
| 20260321 | 84.77㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 1,000만 |
| 20260304 | 84.80㎡ | 12층 | 직거래 | 2.3억 |
| 20260304 | 84.77㎡ | 16층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 1,000만 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260315 | 84.77㎡ | 5층 | 신규 | 3,000만 / 70만 |
| 20260312 | 84.77㎡ | 16층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260312 | 84.77㎡ | 16층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260309 | 84.77㎡ | 18층 | 신규 | 2.0억 |