우성

최근 매매가
1.5
84.86㎡ · 2층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

100건
거래일면적거래유형금액
20260409 84.86㎡ 2층 중개거래 1.5억 ▼ 3,100만
20260408 84.98㎡ 1층 중개거래 1.8억 ▲ 1,900만
20260407 59.49㎡ 2층 중개거래 1.6억 ▼ 24,600억
20260405 83.46㎡ 9층 중개거래 4.1억 ▲ 1.4억
20260404 72.94㎡ 6층 중개거래 2.6억 ▲ 6,000만
20260403 84.77㎡ 8층 중개거래 1.7억 ▼ 23,650억
20260403 59.52㎡ 2층 중개거래 2.0억 ▼ 6,500만
20260403 84.84㎡ 11층 중개거래 2.7억 ▲ 9,650만
20260403 72.94㎡ 14층 중개거래 4.1억 ▲ 3억
20260402 59.85㎡ 2층 중개거래 1.2억 ▼ 6,700만
20260402 84.99㎡ 13층 중개거래 1.1억 ▲ 2,200만
20260402 51.77㎡ 3층 직거래 9,100만 ▼ 2,600만
20260402 84.98㎡ 15층 중개거래 1.8억 ▼ 3,100만
20260401 101.62㎡ 11층 중개거래 2.1억 ▼ 2,000만
20260401 84.84㎡ 6층 중개거래 2.4억 ▲ 5,500만
20260331 84.94㎡ 10층 중개거래 1.8억 ▼ 15,000억
20260331 84.95㎡ 2층 중개거래 1.8억 ▲ 500만
20260331 73.35㎡ 15층 중개거래 3.3억 ▲ 1.6억
20260328 59.69㎡ 9층 중개거래 1.6억 ▼ 12,000억
20260328 84.72㎡ 18층 중개거래 2.9억 ▲ 1.5억
20260328 59.78㎡ 16층 중개거래 1.4억 ▼ 120,700억
20260328 59.82㎡ 7층 중개거래 13.4억 ▼ 27,500억
20260328 68.94㎡ 14층 중개거래 16.2억 ▲ 13.3억
20260328 84.69㎡ 4층 중개거래 2.9억 ▼ 10,000억
20260328 83.46㎡ 13층 중개거래 3.9억 ▲ 6,500만
20260327 68.16㎡ 2층 중개거래 3.0억 ▲ 6,500만
20260327 73.35㎡ 4층 중개거래 3.3억 ▲ 700만
20260327 84.99㎡ 4층 중개거래 3.2억 ▼ 5,000만
20260327 83.46㎡ 4층 중개거래 3.7억 ▲ 6,500만
20260326 84.97㎡ 5층 중개거래 3.1억 ▲ 2.2억
20260326 101.86㎡ 7층 직거래 2.4억 ▲ 1.5억
20260326 59.90㎡ 10층 중개거래 8,800만 ▼ 22,200억
20260326 59.85㎡ 2층 직거래 9,200만 ▼ 30,300억
20260325 84.94㎡ 8층 중개거래 2.5억 ▼ 46,000억
20260325 84.99㎡ 10층 중개거래 4.0억 ▲ 1.6억
20260325 84.98㎡ 12층 중개거래 2.4억 ▼ 1,200만
20260325 76.15㎡ 1층 중개거래 7.1억 ▲ 5.6억
20260324 59.70㎡ 14층 중개거래 1.5억 ▼ 900만
20260324 84.86㎡ 1층 중개거래 1.6억 ▼ 57,500억
20260323 67.68㎡ 6층 중개거래 7.3억 ▲ 2.5억
20260323 64.62㎡ 10층 중개거래 4.8억 ▲ 3.7억
20260321 54.52㎡ 6층 중개거래 1.1억 ▼ 5,200만
20260321 54.52㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▼ 4,900만
20260321 84.94㎡ 9층 중개거래 1.6억 ▼ 1,600만
20260321 59.69㎡ 7층 중개거래 1.8억 ▲ 5,850만
20260321 59.78㎡ 15층 중개거래 1.2억 ▲ 1,450만
20260320 59.85㎡ 3층 중개거래 1.6억 ▼ 15,000억
20260320 84.99㎡ 8층 중개거래 3.1억 ▲ 1.7억
20260319 93.56㎡ 9층 중개거래 1.4억 ▼ 2,700만
20260319 84.69㎡ 2층 중개거래 2.8억 ▼ 144,500억
20260319 96.64㎡ 9층 직거래 1.6억 ▼ 11,500억
20260318 59.85㎡ 1층 중개거래 9,000만 ▼ 15,300억
20260318 59.93㎡ 14층 중개거래 2.1억 ▲ 1.3억
20260318 84.63㎡ 4층 중개거래 17.3억 ▲ 15.1억
20260317 72.94㎡ 1층 중개거래 2.4억 ▲ 1,800만
20260316 84.98㎡ 4층 중개거래 2.3억 ▼ 49,500억
20260316 76.15㎡ 3층 중개거래 7.2억 ▲ 6억
20260316 59.78㎡ 17층 중개거래 1.2억 ▼ 21,600억
20260315 73.35㎡ 13층 중개거래 3.4억 ▲ 1.2억
20260314 84.72㎡ 20층 중개거래 2.6억 ▲ 1.4억
20260314 59.97㎡ 9층 중개거래 2.1억 ▼ 4,200만
20260314 84.94㎡ 3층 중개거래 1.2억 ▼ 11,000억
20260313 59.82㎡ 6층 중개거래 14.3억 ▼ 40,000억
20260313 128.65㎡ 9층 직거래 2.3억 ▼ 120,000억
20260313 79.97㎡ 7층 중개거래 18.3억 ▼ 44,000억
20260312 141.52㎡ 5층 중개거래 22.7억 ▲ 21.3억
20260312 77.06㎡ 1층 중개거래 1.4억 ▼ 100만
20260311 127.22㎡ 5층 중개거래 13.7억 ▼ 7,500만
20260311 59.70㎡ 12층 중개거래 1.4억 ▼ 45,800억
20260311 54.36㎡ 7층 중개거래 6.0억 ▼ 76,800억
20260311 59.82㎡ 15층 중개거래 14.4억 ▲ 12.6억
20260310 59.69㎡ 9층 직거래 1.8억 ▼ 25,300억
20260310 124.90㎡ 10층 중개거래 4.3억 ▲ 1.6억
20260309 59.90㎡ 5층 중개거래 1.1억 ▼ 7,900만
20260309 84.86㎡ 3층 직거래 2.8억 ▼ 100만
20260309 84.72㎡ 17층 중개거래 2.8억 ▲ 3,600만
20260309 84.98㎡ 11층 중개거래 2.4억 ▲ 1.3억
20260308 84.72㎡ 14층 중개거래 1.9억 ▲ 5,900만
20260307 115.67㎡ 6층 중개거래 7.3억 ▲ 4.5억
20260307 59.78㎡ 14층 중개거래 1.4억 ▼ 62,200억
20260307 76.15㎡ 8층 중개거래 7.6억 ▲ 3,200만
20260307 59.94㎡ 10층 중개거래 2.7억 ▼ 500만
20260307 73.08㎡ 3층 중개거래 2.8억 ▼ 59,500억
20260306 54.52㎡ 7층 중개거래 2.4억 ▲ 1.4억
20260306 84.96㎡ 9층 중개거래 8.7억 ▲ 7.5억
20260306 59.78㎡ 6층 중개거래 1.2억 ▼ 16,880억
20260306 72.94㎡ 14층 중개거래 2.9억 ▲ 5,000만
20260305 59.97㎡ 23층 중개거래 2.3억 ▼ 400만
20260305 99.96㎡ 7층 중개거래 1.0억 ▼ 70,000억
20260305 84.74㎡ 13층 중개거래 8.0억 ▲ 5.7억
20260305 59.97㎡ 22층 중개거래 2.3억 ▲ 900만
20260304 84.95㎡ 9층 중개거래 1.5억 ▼ 24,000억
20260304 74.90㎡ 16층 중개거래 2.3억 ▲ 1.4억
20260304 59.90㎡ 1층 중개거래 8,200만 ▼ 6,800만
20260304 59.69㎡ 1층 중개거래 1.5억 ▲ 100만
20260304 83.46㎡ 9층 중개거래 3.9억 ▼ 9,600만
20260303 59.78㎡ 20층 직거래 1.0억 ▼ 15,000억
20260303 64.62㎡ 8층 중개거래 4.8억 ▼ 71,500억
20260303 64.53㎡ 10층 중개거래 12.0억 ▲ 7.9억
20260303 72.94㎡ 13층 중개거래 4.1억 ▲ 1.9억

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 59.85㎡ 2층 신규 1,000만 / 50만
20260410 109.25㎡ 8층 신규 6.0억 / 60만
20260410 79.97㎡ 10층 신규 1.0억 / 180만
20260409 59.70㎡ 6층 신규 1.0억
20260409 58.20㎡ 17층 신규 6.9억
20260409 73.59㎡ 12층 신규 8,000만
20260409 59.69㎡ 13층 신규 7,000만
20260409 109.25㎡ 13층 신규 3.5억 / 190만
20260408 54.72㎡ 10층 갱신 5.0억
20260408 76.15㎡ 14층 신규 2.7억
20260408 84.91㎡ 15층 갱신 5.3억
20260407 128.65㎡ 6층 신규 2.3억
20260407 59.90㎡ 5층 신규 1.5억
20260407 59.78㎡ 10층 신규 1,000만 / 45만
20260407 84.97㎡ 15층 신규 3.1억
20260407 128.65㎡ 6층 신규 2.3억
20260406 141.52㎡ 8층 신규 7.8억
20260406 59.85㎡ 10층 신규 1.0억 / 5만
20260405 58.46㎡ 3층 신규 5.4억
20260405 68.94㎡ 5층 신규 6.0억
20260404 48.91㎡ 4층 신규 1.9억
20260404 59.69㎡ 4층 신규 1.4억
20260404 79.97㎡ 8층 갱신 5.9억
20260404 68.94㎡ 12층 신규 6.0억
20260403 84.97㎡ 5층 신규 3.2억
20260403 84.97㎡ 5층 신규 3.2억
20260403 73.15㎡ 15층 신규 7.2억
20260402 84.44㎡ 13층 신규 3,000만 / 130만
20260402 84.98㎡ 3층 신규 2,000만 / 120만
20260401 59.70㎡ 14층 신규 1.4억
20260331 73.15㎡ 5층 신규 8.0억
20260331 127.22㎡ 5층 신규 6.5억
20260330 80.99㎡ 8층 갱신 3.5억 / 40만
20260330 84.91㎡ 2층 신규 5.2억
20260330 43.79㎡ 14층 신규 5,000만 / 130만
20260329 76.15㎡ 9층 신규 4.1억
20260329 141.52㎡ 8층 신규 7.2억
20260329 84.98㎡ 8층 신규 1,000만 / 73만
20260329 141.52㎡ 8층 신규 7.2억
20260329 59.70㎡ 15층 신규 1.4억
20260329 43.79㎡ 9층 신규 4.3억
20260328 72.94㎡ 1층 갱신 2.6억
20260328 84.91㎡ 9층 신규 5,000만 / 175만
20260328 73.15㎡ 1층 갱신 4.9억 / 80만
20260328 43.79㎡ 1층 갱신 3.7억
20260328 58.46㎡ 10층 신규 5.5억
20260328 84.72㎡ 8층 신규 2.3억
20260327 84.96㎡ 3층 신규 5.4억
20260327 43.79㎡ 4층 신규 4.3억
20260327 127.22㎡ 8층 신규 2.4억