우미린센트럴파크

최근 매매가
3.6
84.85㎡ · 3층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

25건
거래일면적거래유형금액
20260409 84.85㎡ 3층 중개거래 3.6억 ▼ 3,000만
20260407 84.99㎡ 9층 중개거래 4.0억 ▼ 1,200만
20260404 84.98㎡ 18층 중개거래 4.1억 ▲ 200만
20260327 84.98㎡ 17층 중개거래 4.0억 ▼ 14,000억
20260323 59.95㎡ 4층 중개거래 2.2억 ▼ 4,700만
20260323 59.98㎡ 26층 중개거래 5.5억 ▲ 3.3억
20260321 59.95㎡ 21층 중개거래 2.7억 ▼ 14,100억
20260317 84.98㎡ 10층 중개거래 4.1억 ▼ 22,900억
20260316 75.34㎡ 16층 중개거래 6.0억 ▲ 5,500만
20260316 59.98㎡ 15층 중개거래 5.4억 ▲ 1.5억
20260316 85.00㎡ 9층 중개거래 6.4억 ▲ 4,200만
20260314 84.95㎡ 11층 중개거래 3.9억 ▼ 25,000억
20260314 84.99㎡ 9층 중개거래 6.2억 ▼ 1,800만
20260314 84.97㎡ 10층 중개거래 6.5억 ▲ 2,800만
20260314 84.99㎡ 17층 중개거래 6.5억 ▲ 700만
20260314 84.91㎡ 27층 중개거래 6.3억 ▼ 2,000만
20260314 84.75㎡ 7층 중개거래 3.9억 ▲ 500만
20260311 84.99㎡ 20층 중개거래 6.4억 ▲ 3.9억
20260311 59.95㎡ 9층 중개거래 2.5억 ▼ 13,400억
20260311 84.95㎡ 5층 중개거래 3.8억 ▼ 24,100억
20260311 84.99㎡ 6층 중개거래 6.2억 ▲ 2.2억
20260307 84.98㎡ 20층 중개거래 4.0억 ▲ 1,200만
20260306 84.75㎡ 18층 중개거래 3.9억 ▼ 26,200억
20260303 84.99㎡ 24층 중개거래 6.5억 ▲ 4.3억
20260301 59.95㎡ 4층 중개거래 2.2억

🔑 전월세 실거래가

17건
거래일면적구분보증금/월세
20260408 84.98㎡ 3층 신규 5,000만 / 100만
20260404 59.95㎡ 11층 갱신 1.7억
20260403 84.98㎡ 10층 신규 3,000만 / 120만
20260331 84.99㎡ 2층 신규 5,000만 / 160만
20260330 84.99㎡ 6층 신규 4.4억
20260328 59.96㎡ 8층 갱신 3.4억
20260324 59.96㎡ 18층 신규 4,000만 / 140만
20260323 84.99㎡ 33층 신규 4.3억
20260321 59.95㎡ 9층 갱신 1.8억
20260321 59.95㎡ 9층 갱신 1.8억
20260321 84.99㎡ 19층 신규 3.7억 / 15만
20260319 84.98㎡ 12층 신규 2.8억
20260319 59.95㎡ 1층 갱신 1,000만 / 77만
20260310 84.99㎡ 19층 신규 4.3억
20260307 84.99㎡ 1층 신규 4.4억
20260306 59.95㎡ 9층 신규 2,000만 / 85만
20260302 84.98㎡ 24층 전세 2.8억