우림필유

최근 매매가
3.4
84.76㎡ · 4층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

28건
거래일면적거래유형금액
20260409 84.76㎡ 4층 중개거래 3.4억 ▼ 17,000억
20260403 59.72㎡ 5층 중개거래 5.1억 ▲ 3.2억
20260402 84.90㎡ 7층 중개거래 1.9억 ▼ 16,300억
20260401 84.99㎡ 2층 중개거래 3.5억 ▲ 9,000만
20260330 84.98㎡ 5층 중개거래 2.6억 ▲ 4,500만
20260329 84.98㎡ 14층 중개거래 2.2억 ▼ 12,500억
20260328 128.54㎡ 13층 중개거래 3.5억 ▲ 1.2억
20260328 84.99㎡ 3층 중개거래 2.2억 ▼ 14,700억
20260327 84.86㎡ 3층 중개거래 3.7억 ▼ 3,900만
20260324 84.99㎡ 3층 중개거래 4.1억 ▼ 7,200만
20260323 84.94㎡ 13층 중개거래 4.8억 ▼ 8,000만
20260321 159.72㎡ 11층 중개거래 5.6억 ▲ 3.2억
20260319 98.78㎡ 11층 중개거래 2.4억 ▼ 14,500억
20260318 84.86㎡ 9층 중개거래 3.9억 ▲ 1.6억
20260318 84.99㎡ 15층 중개거래 3.8억 ▼ 20,400억
20260318 84.98㎡ 2층 중개거래 2.2억 ▼ 16,200억
20260317 84.79㎡ 4층 중개거래 5.9억 ▲ 2억
20260315 59.88㎡ 10층 중개거래 3.9억 ▲ 2.2억
20260314 59.31㎡ 7층 중개거래 1.7억 ▼ 5,350만
20260313 84.90㎡ 15층 중개거래 2.2억 ▲ 2,700만
20260313 84.90㎡ 9층 중개거래 1.9억 ▼ 22,000억
20260312 84.86㎡ 2층 중개거래 4.2억 ▲ 6,500만
20260306 84.76㎡ 7층 중개거래 3.5억 ▲ 1.4억
20260305 84.83㎡ 14층 중개거래 2.1억 ▼ 43,000억
20260304 84.79㎡ 12층 중개거래 6.4억 ▲ 2.6억
20260303 59.76㎡ 18층 직거래 7,300만 ▼ 11,200억
20260303 84.86㎡ 8층 중개거래 3.8억 ▲ 3.1억
20260301 81.31㎡ 1층 중개거래 1.9억

🔑 전월세 실거래가

27건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 84.98㎡ 15층 신규 1,000만 / 95만
20260409 84.90㎡ 8층 신규 1.8억
20260404 84.83㎡ 5층 신규 1.8억
20260404 84.86㎡ 1층 신규 5,000만 / 100만
20260404 133.37㎡ 1층 신규 4.1억
20260404 84.86㎡ 1층 신규 5,000만 / 100만
20260404 59.88㎡ 15층 갱신 2.5억
20260328 84.94㎡ 8층 신규 3.2억
20260327 84.98㎡ 14층 신규 1.6억
20260325 84.98㎡ 2층 신규 1,000만 / 90만
20260323 84.98㎡ 1층 신규 1,000만 / 90만
20260323 84.98㎡ 5층 신규 1,000만 / 90만
20260317 59.31㎡ 5층 신규 1.4억
20260314 84.98㎡ 13층 신규 1.6억
20260311 84.98㎡ 12층 신규 1,000만 / 100만
20260311 84.98㎡ 18층 신규 1,000만 / 90만
20260309 84.99㎡ 7층 갱신 4.7억
20260307 84.76㎡ 10층 신규 2.9억
20260307 84.94㎡ 12층 신규 3.0억
20260307 98.78㎡ 6층 신규 1.8억
20260307 84.99㎡ 4층 갱신 5.5억
20260306 59.88㎡ 13층 갱신 2.5억
20260305 84.98㎡ 14층 신규 1,000만 / 100만
20260305 84.76㎡ 9층 전세 2.9억
20260305 84.76㎡ 9층 신규 2.9억
20260304 84.86㎡ 7층 신규 5,000만 / 100만
20260303 59.76㎡ 2층 신규 1,000만 / 35만