매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.99㎡ | 3층 | 직거래 | 1.0억 ▼ 4,000만 |
| 20260324 | 59.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 5,300만 |
| 20260321 | 49.68㎡ | 7층 | 중개거래 | 8,700만 ▼ 1,100만 |
| 20260316 | 59.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 9,800만 ▼ 200만 |
| 20260307 | 59.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.0억 ▲ 1,350만 |
| 20260306 | 49.68㎡ | 7층 | 중개거래 | 8,650만 ▼ 600만 |
| 20260302 | 59.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 9,250만 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 39.15㎡ | 15층 | 신규 | 500만 / 45만 |
| 20260324 | 39.15㎡ | 5층 | 신규 | 500만 / 39만 |
| 20260319 | 49.68㎡ | 6층 | 신규 | 1,000만 / 50만 |
| 20260318 | 39.15㎡ | 13층 | 신규 | 500만 / 45만 |
| 20260311 | 39.15㎡ | 12층 | 신규 | 1,000만 / 40만 |