매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 105.44㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 7,600만 |
| 20260401 | 71.25㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 4,200만 |
| 20260316 | 84.53㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 400만 |
| 20260314 | 84.53㎡ | 17층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 5,800만 |
| 20260313 | 71.25㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 2,800만 |
| 20260312 | 71.25㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||