매매 실거래가
11건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 46.03㎡ | 1층 | 중개거래 | 5,500만 ▼ 200만 |
| 20260323 | 48.60㎡ | 5층 | 중개거래 | 5,700만 ▲ 300만 |
| 20260323 | 46.03㎡ | 4층 | 중개거래 | 5,400만 ▼ 100만 |
| 20260323 | 46.03㎡ | 1층 | 중개거래 | 5,500만 ▲ 500만 |
| 20260314 | 46.03㎡ | 4층 | 중개거래 | 5,000만 ▼ 1,500만 |
| 20260313 | 55.80㎡ | 2층 | 중개거래 | 6,500만 ▲ 1,400만 |
| 20260312 | 46.03㎡ | 5층 | 중개거래 | 5,100만 ▲ 500만 |
| 20260310 | 46.03㎡ | 3층 | 중개거래 | 4,600만 ▼ 900만 |
| 20260308 | 46.03㎡ | 2층 | 중개거래 | 5,500만 ▲ 200만 |
| 20260307 | 46.03㎡ | 1층 | 중개거래 | 5,000만 |
| 20260307 | 46.03㎡ | 3층 | 중개거래 | 5,300만 ▲ 300만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||