매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 59.92㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 3,600만 |
| 20260324 | 59.92㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 3,050만 |
| 20260318 | 59.92㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 3,250만 |
| 20260317 | 59.92㎡ | 9층 | 직거래 | 1.7억 ▲ 3,050만 |
| 20260308 | 59.92㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260311 | 39.88㎡ | 8층 | 신규 | 1,000만 / 42만 |
| 20260310 | 59.92㎡ | 6층 | 신규 | 1.2억 |