매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 1,900만 |
| 20260408 | 74.98㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 3.2억 |
| 20260404 | 84.92㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 7,500만 |
| 20260404 | 18.79㎡ | 9층 | 중개거래 | 4,800만 ▼ 33,700억 |
| 20260328 | 84.88㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 6,500만 |
| 20260328 | 59.75㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 7,000만 |
| 20260327 | 59.75㎡ | 17층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 20,500억 |
| 20260316 | 108.24㎡ | 20층 | 중개거래 | 5.2억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 84.92㎡ | 23층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260314 | 84.92㎡ | 23층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260301 | 17.83㎡ | 4층 | 신규 | 300만 / 36만 |