매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 23.10㎡ | 7층 | 중개거래 | 4,300만 ▼ 3,700만 |
| 20260325 | 59.96㎡ | 3층 | 중개거래 | 8,000만 ▲ 3,600만 |
| 20260324 | 23.10㎡ | 13층 | 중개거래 | 4,400만 ▲ 100만 |
| 20260310 | 23.10㎡ | 5층 | 중개거래 | 4,300만 ▼ 11,500억 |
| 20260309 | 84.98㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 6,800만 |
| 20260303 | 59.96㎡ | 6층 | 중개거래 | 9,000만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260307 | 59.96㎡ | 2층 | 신규 | 1,000만 / 45만 |