오송역파라곤센트럴시티

최근 매매가
4.0
59.84㎡ · 7층 · 20260406

📈 매매가 추이

매매 실거래가

39건
거래일면적거래유형금액
20260406 59.84㎡ 7층 중개거래 4.0억 ▲ 3,150만
20260405 59.98㎡ 4층 중개거래 3.6억 ▼ 1,500만
20260405 59.84㎡ 7층 중개거래 3.8억 ▲ 3,600만
20260404 59.98㎡ 17층 중개거래 4.0억 ▲ 1,700만
20260404 59.98㎡ 3층 중개거래 3.4억 ▼ 7,700만
20260404 59.74㎡ 9층 중개거래 4.2억 ▲ 1,000만
20260404 59.74㎡ 9층 중개거래 4.1억 ▲ 1,500만
20260403 59.98㎡ 7층 중개거래 3.8억 ▼ 200만
20260403 59.84㎡ 22층 중개거래 3.8억 ▲ 200만
20260331 59.84㎡ 23층 중개거래 3.8억 ▲ 3,800만
20260329 59.98㎡ 5층 중개거래 3.4억 ▲ 1,000만
20260328 59.98㎡ 6층 중개거래 3.6억 ▼ 1,500만
20260328 59.98㎡ 2층 중개거래 3.3억 ▼ 1,000만
20260328 59.98㎡ 4층 중개거래 3.4억 ▼ 3,000만
20260328 59.98㎡ 23층 중개거래 3.7억 ▲ 1,000만
20260326 59.84㎡ 12층 중개거래 3.8억 ▼ 300만
20260323 59.98㎡ 22층 중개거래 3.8억 ▲ 2,800만
20260322 59.84㎡ 17층 중개거래 4.2억 ▲ 3,600만
20260322 59.84㎡ 13층 중개거래 3.8억 ▼ 1,300만
20260322 59.98㎡ 24층 중개거래 3.8억 ▲ 700만
20260322 59.84㎡ 9층 중개거래 3.8억 ▼ 3,400만
20260322 59.98㎡ 8층 중개거래 3.5억 ▼ 3,400만
20260321 59.98㎡ 22층 중개거래 3.9억 ▲ 800만
20260320 59.84㎡ 25층 중개거래 3.8억 ▼ 2,500만
20260319 59.84㎡ 13층 중개거래 4.0억 ▲ 5,500만
20260319 59.98㎡ 8층 중개거래 3.5억 ▼ 1,500만
20260316 59.98㎡ 25층 중개거래 3.6억 ▲ 2,000만
20260315 59.98㎡ 23층 중개거래 3.7억 ▼ 2,700만
20260315 59.84㎡ 12층 중개거래 3.5억 ▼ 3,000만
20260315 59.84㎡ 9층 중개거래 3.8억 ▲ 500만
20260315 59.74㎡ 9층 중개거래 4.0억 ▲ 200만
20260314 59.98㎡ 25층 중개거래 4.0억 ▲ 500만
20260312 59.84㎡ 15층 중개거래 3.9억 ▼ 1,200만
20260311 59.74㎡ 19층 중개거래 4.0억 ▲ 3,700만
20260309 59.98㎡ 20층 중개거래 3.6억 ▼ 500만
20260308 59.98㎡ 12층 중개거래 3.9억 ▲ 6,900만
20260308 59.98㎡ 24층 중개거래 3.7억 ▲ 2,400만
20260308 59.98㎡ 3층 중개거래 3.5억 ▼ 4,300만
20260306 59.74㎡ 18층 중개거래 3.2억

🔑 전월세 실거래가

20건
거래일면적구분보증금/월세
20260404 59.98㎡ 22층 신규 2,000만 / 110만
20260404 59.84㎡ 7층 신규 2,000만 / 120만
20260403 59.98㎡ 9층 갱신 2.5억
20260330 59.74㎡ 1층 신규 2,500만 / 110만
20260328 59.98㎡ 18층 신규 2,000만 / 115만
20260327 59.98㎡ 19층 신규 3.0억
20260325 59.98㎡ 9층 신규 3,000만 / 120만
20260321 59.84㎡ 14층 신규 3.0억
20260321 59.84㎡ 25층 신규 7,000만 / 105만
20260321 59.84㎡ 14층 신규 3.0억
20260316 59.84㎡ 7층 신규 2.9억
20260316 59.98㎡ 1층 신규 2,000만 / 120만
20260315 59.98㎡ 9층 신규 3.0억
20260313 59.98㎡ 10층 신규 3.0억
20260313 59.74㎡ 20층 신규 2,000만 / 130만
20260312 59.98㎡ 23층 신규 3.0억
20260312 59.98㎡ 22층 신규 2.9억
20260310 59.84㎡ 24층 신규 3,000만 / 130만
20260308 59.84㎡ 8층 신규 2.9억
20260307 59.98㎡ 13층 신규 5,000만 / 100만