매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.73㎡ | 13층 | 중개거래 | 7,200만 ▲ 600만 |
| 20260403 | 59.73㎡ | 11층 | 중개거래 | 6,600만 ▲ 500만 |
| 20260331 | 59.73㎡ | 5층 | 직거래 | 5,000만 ▼ 1,800만 |
| 20260331 | 59.73㎡ | 1층 | 중개거래 | 6,100만 ▲ 1,100만 |
| 20260327 | 59.73㎡ | 14층 | 중개거래 | 6,800만 ▲ 300만 |
| 20260316 | 59.73㎡ | 2층 | 중개거래 | 6,500만 ▲ 300만 |
| 20260313 | 59.73㎡ | 6층 | 직거래 | 6,200만 ▼ 600만 |
| 20260306 | 59.73㎡ | 4층 | 중개거래 | 6,800만 ▼ 400만 |
| 20260304 | 59.73㎡ | 14층 | 중개거래 | 7,200만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||