매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 | 8.3억 ▼ 2,000만 |
| 20260327 | 84.96㎡ | 16층 | 중개거래 | 8.5억 ▲ 9,500만 |
| 20260326 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 | 7.5억 ▲ 500만 |
| 20260320 | 73.79㎡ | 6층 | 중개거래 | 7.5억 ▼ 11,700억 |
| 20260307 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 8.7억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 84.96㎡ | 7층 | 신규 | 5.5억 |
| 20260312 | 84.96㎡ | 7층 | 신규 | 5.5억 |
| 20260306 | 73.79㎡ | 10층 | 갱신 | 3.3억 |
| 20260306 | 73.79㎡ | 10층 | 갱신 | 3.3억 |