매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.97㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 1,500만 |
| 20260327 | 59.88㎡ | 6층 | 직거래 | 5,800만 ▲ 800만 |
| 20260327 | 84.87㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 1.4억 |
| 20260318 | 59.40㎡ | 6층 | 직거래 | 5,000만 ▼ 0만 |
| 20260314 | 49.90㎡ | 5층 | 직거래 | 5,000만 ▼ 11,750억 |
| 20260310 | 59.97㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 1.1억 |
| 20260309 | 59.40㎡ | 4층 | 직거래 | 5,600만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 59.73㎡ | 4층 | 갱신 | 2.0억 |