매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 59.80㎡ | 12층 | 중개거래 | 6,400만 ▼ 100만 |
| 20260330 | 59.80㎡ | 14층 | 중개거래 | 5,800만 ▼ 900만 |
| 20260330 | 59.80㎡ | 7층 | 중개거래 | 6,500만 ▲ 300만 |
| 20260330 | 59.80㎡ | 14층 | 중개거래 | 6,200만 ▲ 400만 |
| 20260323 | 59.80㎡ | 12층 | 중개거래 | 6,700만 ▲ 500만 |
| 20260319 | 59.80㎡ | 10층 | 중개거래 | 6,200만 ▼ 400만 |
| 20260313 | 59.80㎡ | 9층 | 직거래 | 6,600만 ▲ 300만 |
| 20260311 | 59.80㎡ | 3층 | 중개거래 | 6,100만 |
| 20260311 | 59.80㎡ | 9층 | 중개거래 | 6,300만 ▲ 200만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||