매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 49.01㎡ | 16층 | 중개거래 | 6.5억 ▼ 200만 |
| 20260328 | 49.08㎡ | 10층 | 중개거래 | 6.5억 ▲ 400만 |
| 20260322 | 49.01㎡ | 5층 | 중개거래 | 6.5억 ▼ 1,500만 |
| 20260321 | 49.10㎡ | 10층 | 중개거래 | 6.6억 ▲ 1,700만 |
| 20260319 | 49.01㎡ | 9층 | 중개거래 | 6.4억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 49.01㎡ | 3층 | 신규 | 3.0억 / 85만 |
| 20260307 | 49.10㎡ | 12층 | 갱신 | 4.7억 |