매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 84.92㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 3,500만 |
| 20260403 | 84.92㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 1.1억 |
| 20260326 | 59.91㎡ | 20층 | 직거래 | 3.5억 ▼ 15,800억 |
| 20260325 | 100.14㎡ | 5층 | 중개거래 | 5.1억 ▲ 4,300만 |
| 20260323 | 84.92㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.7억 ▼ 6,300만 |
| 20260321 | 100.14㎡ | 15층 | 중개거래 | 5.3억 ▲ 1.1억 |
| 20260314 | 59.91㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 5,000만 |
| 20260314 | 84.92㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 1.2억 |
| 20260308 | 59.74㎡ | 20층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 11,500억 |
| 20260304 | 84.92㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.7억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||