연원마을현대아이파크

📍 마북동 550-4

최근 매매가
7.9
84.99㎡ (25.7평) · 14층 · 2026.03.14

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.14 84.99㎡ (25.7평) 14층 7.9억
2026.02.21 182.33㎡ (55.2평) 15층 8.6억
2026.01.21 84.99㎡ (25.7평) 9층 8.0억
2026.01.21 84.99㎡ (25.7평) 14층 7.5억
2026.01.20 59.99㎡ (18.1평) 1층 6.0억
2026.01.19 84.99㎡ (25.7평) 7층 7.2억
2026.01.15 84.99㎡ (25.7평) 13층 7.0억
2026.01.15 182.33㎡ (55.2평) 12층 8.4억
2026.01.14 84.99㎡ (25.7평) 12층 6.8억
2026.01.12 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.7억
2026.01.06 59.99㎡ (18.1평) 14층 6.1억
2026.01.05 59.99㎡ (18.1평) 5층 6.3억
2025.12.30 84.99㎡ (25.7평) 2층 6.5억
2025.12.20 59.99㎡ (18.1평) 10층 6.0억
2025.12.16 84.99㎡ (25.7평) 4층 6.8억
2025.11.14 59.99㎡ (18.1평) 4층 6.0억
2025.10.28 182.33㎡ (55.2평) 5층 8.1억
2025.10.21 84.99㎡ (25.7평) 11층 6.5억
2025.10.19 84.99㎡ (25.7평) 12층 6.5억
2025.09.03 59.99㎡ (18.1평) 6층 5.8억
2025.07.25 84.99㎡ (25.7평) 1층 5.8억
2025.07.17 84.99㎡ (25.7평) 5층 6.3억
2025.07.05 182.33㎡ (55.2평) 15층 8.5억
2025.06.06 84.99㎡ (25.7평) 3층 6.2억
2025.04.19 59.99㎡ (18.1평) 15층 5.8억
2025.03.01 84.99㎡ (25.7평) 12층 6.8억
2024.11.09 182.33㎡ (55.2평) 1층 5.5억
2024.10.15 84.99㎡ (25.7평) 1층 5.9억
2024.08.26 59.99㎡ (18.1평) 9층 5.9억
2024.07.30 84.99㎡ (25.7평) 2층 6.2억
2024.07.17 182.33㎡ (55.2평) 5층 7.8억
2024.06.17 84.99㎡ (25.7평) 13층 6.4억
2024.03.16 182.33㎡ (55.2평) 12층 8.1억
2023.05.17 182.33㎡ (55.2평) 13층 7.2억
2023.04.17 182.33㎡ (55.2평) 4층 6.0억
2023.04.06 84.99㎡ (25.7평) 3층 5.5억
2023.02.09 84.99㎡ (25.7평) 11층 6.5억
2022.11.08 182.33㎡ (55.2평) 6층 7.9억
2021.11.25 182.33㎡ (55.2평) 8층 11.9억
2021.03.23 84.99㎡ (25.7평) 7층 7.8억
2021.02.22 84.99㎡ (25.7평) 18층 7.3억
2021.01.02 182.33㎡ (55.2평) 8층 9.2억
2020.12.15 84.99㎡ (25.7평) 15층 7.0억
2020.12.14 182.33㎡ (55.2평) 6층 7.5억
2020.12.12 59.99㎡ (18.1평) 1층 5.5억
2020.12.11 182.33㎡ (55.2평) 10층 8.0억
2020.12.07 84.99㎡ (25.7평) 14층 6.8억
2020.12.05 182.33㎡ (55.2평) 14층 8.0억
2020.12.04 84.99㎡ (25.7평) 1층 6.2억
2020.11.26 182.33㎡ (55.2평) 2층 6.8억

🏡 전월세 실거래

29건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.13 월세 84.99㎡ (25.7평) 14층 5.5억 0만
2026.04.13 월세 84.99㎡ (25.7평) 14층 5.5억 0만
2026.04.13 월세 84.99㎡ (25.7평) 14층 5.5억 0만
2026.04.13 월세 84.99㎡ (25.7평) 14층 5.5억 0만
2026.03.26 월세 182.33㎡ (55.2평) 5층 4.7억 0만
2026.03.26 월세 182.33㎡ (55.2평) 5층 4.7억 0만
2026.03.26 월세 182.33㎡ (55.2평) 5층 4.7억 0만
2026.03.26 월세 182.33㎡ (55.2평) 5층 4.7억 0만
2026.03.26 월세 182.33㎡ (55.2평) 5층 4.7억 0만
2026.03.26 월세 182.33㎡ (55.2평) 5층 4.7억 0만
2026.03.26 월세 182.33㎡ (55.2평) 5층 4.7억 0만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 3층 5,000만 160만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 3층 5,000만 160만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 3층 5,000만 160만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 3층 5,000만 160만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 3층 5,000만 160만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 3층 5,000만 160만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 3층 5,000만 160만
2026.03.22 월세 182.33㎡ (55.2평) 12층 2.0억 160만
2026.03.22 월세 182.33㎡ (55.2평) 12층 2.0억 160만
2026.03.22 월세 182.33㎡ (55.2평) 12층 2.0억 160만
2026.03.22 월세 182.33㎡ (55.2평) 12층 2.0억 160만
2026.03.07 월세 182.33㎡ (55.2평) 3층 5.0억 0만
2026.03.07 월세 182.33㎡ (55.2평) 3층 5.0억 0만
2026.03.07 월세 182.33㎡ (55.2평) 3층 5.0억 0만
2026.03.07 월세 182.33㎡ (55.2평) 3층 5.0억 0만
2026.03.07 월세 182.33㎡ (55.2평) 3층 5.0억 0만
2026.03.07 월세 182.33㎡ (55.2평) 3층 5.0억 0만
2026.03.07 월세 182.33㎡ (55.2평) 3층 5.0억 0만