매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 84.71㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 4,000만 |
| 20260315 | 116.60㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 750만 |
| 20260313 | 116.60㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 2,750만 |
| 20260309 | 116.60㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 5,500만 |
| 20260308 | 143.21㎡ | 1층 | 직거래 | 4.7억 ▲ 4,600만 |
| 20260307 | 116.60㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 4,400만 |
| 20260306 | 116.60㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 8,200만 |
| 20260304 | 84.71㎡ | 1층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 3,900만 |
| 20260302 | 84.71㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.4억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 143.21㎡ | 12층 | 신규 | 3.7억 |