매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 84.99㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 1,400만 |
| 20260307 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 2,100만 |
| 20260305 | 84.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 2,100만 |
| 20260301 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.1억 |
| 20260301 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 1,100만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 84.99㎡ | 6층 | 신규 | 2.7억 |