매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 102.00㎡ | 1층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 2,300만 |
| 20260401 | 90.18㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.4억 ▼ 2,300만 |
| 20260319 | 102.00㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 3,500만 |
| 20260319 | 102.00㎡ | 16층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 100만 |
| 20260314 | 90.18㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 0만 |
| 20260310 | 90.18㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.3억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 90.18㎡ | 5층 | 신규 | 2.6억 |
| 20260404 | 90.18㎡ | 3층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260307 | 90.18㎡ | 1층 | 갱신 | 2.9억 |