연산롯데캐슬골드포레

최근 매매가
4.9
84.98㎡ · 7층 · 20260405

📈 매매가 추이

매매 실거래가

12건
거래일면적거래유형금액
20260405 84.98㎡ 7층 직거래 4.9억 ▼ 25,500억
20260404 84.99㎡ 14층 중개거래 7.5억 ▲ 1.8억
20260404 59.85㎡ 2층 중개거래 5.7억 ▼ 23,000억
20260329 84.98㎡ 22층 중개거래 8.0억 ▲ 1.6억
20260321 59.95㎡ 6층 중개거래 6.3억 ▼ 22,000억
20260315 105.79㎡ 1층 중개거래 8.5억 ▲ 1.9억
20260314 59.95㎡ 16층 중개거래 6.5억 ▼ 10,500억
20260313 84.99㎡ 9층 중개거래 7.6억 ▼ 4,000만
20260307 84.98㎡ 26층 중개거래 8.0억 ▲ 500만
20260307 84.98㎡ 21층 중개거래 8.0억 ▲ 1.6억
20260306 59.85㎡ 28층 중개거래 6.4억 ▲ 800만
20260303 59.85㎡ 9층 중개거래 6.3억

🔑 전월세 실거래가

10건
거래일면적구분보증금/월세
20260407 84.99㎡ 5층 갱신 3.8억
20260406 72.83㎡ 4층 신규 4.0억
20260404 84.98㎡ 31층 신규 4.4억
20260404 59.95㎡ 18층 신규 2.0억 / 23만
20260325 72.83㎡ 5층 신규 3.8억
20260319 39.87㎡ 16층 갱신 4,000만 / 59만
20260311 39.87㎡ 12층 신규 1.7억 / 20만
20260310 84.98㎡ 16층 신규 5,000만 / 170만
20260309 39.87㎡ 4층 신규 2.3억
20260302 84.98㎡ 10층 신규 3.5억 / 30만