매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.96㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 7,600만 |
| 20260403 | 84.88㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 4,500만 |
| 20260327 | 59.95㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 500만 |
| 20260326 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 0만 |
| 20260319 | 84.96㎡ | 2층 | 직거래 | 1.8억 ▼ 4,400만 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 3,600만 |
| 20260305 | 84.88㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.2억 |
| 20260305 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 3,500만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||